
KAISAI ICE KLW-18HRHI/KLWB-18HRHO
1900.00 лв.

KAISAI ECO KEX-12KTGI / KEX-12KTGO
1240.00 лв. Original price was: 1240.00 лв..1140.00 лв.Текущата цена е: 1140.00 лв..
KAISAI ICE KLW-24HRHI/KLWB-24HRHO
2360.00 лв.
- С включен стандартен монтаж.
- Bio HEPA филтър за по-чист въздух
- Модерен дизайн и WiFi управление
- Високи нива на енергийна ефективност SEER 8,8 А+++ и SCOP 5.1/А++
- Екологосъобразен хладилен агент R32
Категории: Климатици с Wi-Fi, Нови, Стенни климатици
Описание
Описание
KLW-24HRHI/KLWB-24HRHO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 7.00 (3.0- 8.7) | 7.3 (1.5- 9.3) |
Консумация | W | 2420 (340÷3450) | 2130 (300÷3150) |
Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 6.4 A++ | – |
Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP A/W | W/W | – | 4.00/5.1 A++ |
Ток | A | 10.5 | 9.3 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ + 50 | -25 ~ +30 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1090/770/610 | 3500 |
Размери (ВхШхД) | mm | 1083х336х244 | 890х673х342 |
Тегло | kg | 13.6 | 43.9 |
Ниво на шум (H/Q) | 46/37/34.5/21 | 60.00 | |
Технически данни | |||
Честота | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.9 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 25 | |
Хладилен агент | R32 |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
За помещения (кв. м.) |
от 35 до 40 кв.м. ,от 45 до 50 кв.м. |
---|---|
Клас |
Среден клас |
Марки |
Kaisai |
Мощност |
24 ( 24 000 BTU ) |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “KAISAI ICE KLW-24HRHI/KLWB-24HRHO” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.