
KAISAI ICE KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO
1229.00 лв.

KAISAI ICE KLW-18HRHI/KLWB-18HRHO
1900.00 лв.
KAISAI ICE KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO
1480.00 лв. Original price was: 1480.00 лв..1350.00 лв.Текущата цена е: 1350.00 лв..
- С включен стандартен монтаж.
- Bio HEPA филтър за по-чист въздух
- Модерен дизайн и WiFi управление
- Високи нива на енергийна ефективност SEER 8,8 А+++ и SCOP 4.6/А++
- Екологосъобразен хладилен агент R32
Категории: Климатици с Wi-Fi, Нови, Промоции, Стенни климатици
Описание
Описание
ICE KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 3.5 (1.4-4.3) | 3.8 (1.1-4.4) |
Консумация | W | 1005 (130÷1650) | 977 (160÷1560) |
Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 8,50 A+++ | – |
Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.60 – A++ |
Ток | A | 4.4 | 4.2 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ + 50 | -25 ~ +30 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 520/370/310 | 2200 |
Размери (ВхШхД) | mm | 835х295х208 | 765х555х303 |
Тегло | kg | 8,7 | 26,4 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 39/33/22/21 | 54 |
Технически данни | |||
Честота | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Денивелация | m | 10 | |
Хладилен агент | R32 |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
За помещения (кв. м.) |
от 15 до 20 кв.м. ,от 20 до 25 кв.м. |
---|---|
Марки |
Kaisai |
Мощност |
12 ( 12 000 BTU ) |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “KAISAI ICE KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.