
KAISAI ICE KLB-12HRHI/KLWB-12HRHO
1580.00 лв. Original price was: 1580.00 лв..1450.00 лв.Текущата цена е: 1450.00 лв..

KAISAI ICE KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO
1229.00 лв.
KAISAI ICE KLB-18HRHI/KLWB-18HRHO
1999.00 лв.
- С включен стандартен монтаж.
- Дизайнерски черен цвят
- Bio HEPA филтър за по-чист въздух
- Модерен дизайн и WiFi управление
- Високи нива на енергийна ефективност SEER 8,8 А+++ и SCOP 4.6/А++
- Екологосъобразен хладилен агент R32
Категории: Климатици с Wi-Fi, Нови, Стенни климатици
Описание
Описание
KAISAI ICE KLB-18HRHI/KLWB-18HRHO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 5.3 (1.9- 6.2) | 5.6 (1.3- 6.9) |
Консумация | W | 1550 (150÷2250) | 1630 (220÷2350) |
Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 7.00 A++ | – |
Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00 A+ |
Ток | A | 6.7 | 7.1 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ + 50 | -25 ~ +30 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 800/600/500 | 2100 |
Размери (ВхШхД) | mm | 969х320х241 | 805х554х330 |
Тегло | kg | 11,2 | 33,5 |
Ниво на шум (H/Q) | 41/37/31/20 | 57,0 | |
Технически данни | |||
Честота | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12,7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
Денивелация | m | 20 | |
Хладилен агент | R32 |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
За помещения (кв. м.) |
от 25 до 30 кв.м. ,от 30 до 35 кв.м. |
---|---|
Клас |
Среден клас |
Марки |
Kaisai |
Мощност |
18 ( 18 000 BTU ) |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “KAISAI ICE KLB-18HRHI/KLWB-18HRHO” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.