
DAIKIN SENSIRA FTXC50C/RXC50C
2540.00 лв. (1,298.68 €)

KAISAI ECO KEX-09KTGI / KEX-09KTGO
959.00 лв. (490.33 €)
KAISAI CARE KAISAI CARE KWC-18CGI / KWC-18CGO
1999.00 лв. (1,022.07 €)
- С включен стандартен монтаж.
- Двойни филтри за по-чист въздух
- Модерен дизайн и WiFi управление
- Високи нива на енергийна ефективност SEER 7.0 А++ и SCOP 4.0 А+
- Екологосъобразен хладилен агент R32
Категории: Нови, Стенни климатици
Описание
Описание
Модел KAISAI CARE KWC-18CGI / KWC-18CGO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 5,3 (3,4÷5,9) | 5,6 (3,1÷5,8) |
Консумация | W | 1550 (560÷2050) | 1750 (780÷2000) |
Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 7,00 – A++ | – |
Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.0 – A+ |
Ток | A | 6.7 | 7.6 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ + 50 | -25 ~ +24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 800 | 2100 |
Размери (ВхШхД) | mm | 969/320/241 | 874/554/330 |
Тегло | kg | 11.2 | 33.5 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 41/20 | 57 |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
Денивелация | m | 20 | |
Хладилен агент | R32 |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
За помещения (кв. м.) |
от 30 до 35 кв.м. |
---|---|
Клас |
Среден клас |
Марки |
Kaisai |
Мощност |
18 ( 18 000 BTU ) |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “KAISAI CARE KAISAI CARE KWC-18CGI / KWC-18CGO” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.