Описание
- ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК с нов модерен дизайн
- Високи нива на ефeктивност – SEER 6,3 W/W A++, SCOP 4,1 W/W A+
- Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер (опция)
РАБОТЕН РЕЖИМ | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.40 | 3.80 |
Консумация | kW | 1.00 | 1.14 |
SEER – Eнергиен клас – Охлаждане | W/W | 6.3 A++ | |
SCOP – Енергиен клас – Отопление | W/W | 4.1 A+ | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 189 | 853 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 630 | 1700 |
Размери В х Ш х Д | mm | 270x784x224 | 541x663x290 |
Тегло | kg (lbs) | 8 | 25 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 22 | 49 |
Диаметър кондензна линия | mm | 13,8/15,8 – 16,7 |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 |
-
Предимства на климатик Дайкин Емура
- Проектиран, за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил.
- Сребърният филтър и въздухопречиствателите улавят 99% от алергените като полени и акари
- 3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига дори най-далечните ъгли на стаята ви.
- Многозоновото интелигентно око установява Вашето присъствие и Ви защитава от въздушни течения.
- Седмичен таймер
- Изключително тих 19dBA
- Вграденият On-Line контролер ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет.
- Оборудван с хладилен агент R-32
Превъзходна ефективност при охлаждане в комбинация с изключителен дизайн.
Пречистен въздух, без прекъсване, през цялата година.
Красота без разсейване. Дори няма да чуете климатика по време на работа.
Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.
Интериор
ПРОИЗХОД: ЧЕХИЯ
Производител: | Daikin |
---|---|
За помещения: | до 35 кв. м. |
Препоръчителен обем (охлаждане): | 90 куб. м. |
Препоръчителен обем (отопление): | 70 куб. м. |
Отдавана мощност (охлаждане): | 1.40-3.50-3.80 kW |
Отдавана мощност (отопление): | 1.50-4.00-5.00 kW |
Консумирана мощност (охлаждане): | 0.88 kW |
Консумирана мощност (отопление): | 0.98 kW |
Захранващо напрежение: | 220-240 V |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане): | 7.19 – клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление): | 4.60 – клас А++ |
Шум (вътрешно тяло): | 20 dB |
Шум (външо тяло): | 44 dB |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло): | 998 x 303 x 212 мм |
Размери Ш х В х Д (външно тяло): | 765 x 550 x 285 мм |
Тегло (вътрешно тяло): | 12 кг. |
Тегло (външно тяло): | 35 кг. |
Работен диапазон при охлаждане: | -10 до +46 °С |
Работен диапазон при отопление: | -15 до +20 °С |
Хладилен агент: | R32 |
Произход: | Чехия |
- ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК с нов модерен дизайн
- Високи нива на ефeктивност – SEER 6,3 W/W A++, SCOP 4,1 W/W A+
- Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер (опция)
РАБОТЕН РЕЖИМ | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.40 | 3.80 |
Консумация | kW | 1.00 | 1.14 |
SEER – Eнергиен клас – Охлаждане | W/W | 6.3 A++ | |
SCOP – Енергиен клас – Отопление | W/W | 4.1 A+ | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 189 | 853 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 630 | 1700 |
Размери В х Ш х Д | mm | 270x784x224 | 541x663x290 |
Тегло | kg (lbs) | 8 | 25 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 22 | 49 |
Диаметър кондензна линия | mm | 13,8/15,8 – 16,7 |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 |
- ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК с нов модерен дизайн
- Високи нива на ефeктивност – SEER 6,3 W/W A++, SCOP 4,1 W/W A+
- Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер (опция)
РАБОТЕН РЕЖИМ | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.40 | 3.80 |
Консумация | kW | 1.00 | 1.14 |
SEER – Eнергиен клас – Охлаждане | W/W | 6.3 A++ | |
SCOP – Енергиен клас – Отопление | W/W | 4.1 A+ | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 189 | 853 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 630 | 1700 |
Размери В х Ш х Д | mm | 270x784x224 | 541x663x290 |
Тегло | kg (lbs) | 8 | 25 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 22 | 49 |
Диаметър кондензна линия | mm | 13,8/15,8 – 16,7 |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.