Описание
- Тънък и стилен квадратен дизайнТънкият и стилен дизайн е постигнат благодарение на новият многоредов топлообменник с висока плътност и подобрена високоефективна турбина.Висока сезонна ефективностСензора за присъствие в стаята долавя движението на хора в стаята и работи с по-малък капацитет, когато те излязат. Когато в стаята има движение отново, машината се връща автоматично в предишният си работен режим.
Тих работен режим
19dB(A)
Контрол от смарт телефон (опция)
Лесно управление на климатика от Таблет, телефон или компютър. Специалният WI-FI адаптор позволява това управление на климатика без значение къде се намирате.
SEER – Eнергиен клас – Охлаждане | W/W | 8.5 А+++ | |
SCOP – Енергиен клас – Отопление | W/W | 5.1 А+++ | |
Мощност | kW | 2.50 | 2.80 |
Консумация | kW | 0555 | 0560 |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 103 | 658 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Консумиран ток | A | 6.5 | 9.0 |
Изсушаване | I/h | 1.0 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 | 9.52 |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 700 | 1610 |
Размери В х Ш х Д | mm | 215x834x270 | 290x799x542 |
Тегло | kg (lbs) | 10 | 30 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 19 | 48 |
Отзиви
Все още няма отзиви.