KAISAI ICE KLB-18HRHI/KLWB-18HRHO
1073.71 € (2,100.00 лв.)
KAISAI ICE KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO
807.84 € (1,580.00 лв.) Original price was: 807.84 € (1,580.00 лв.).741.37 € (1,450.00 лв.)Текущата цена е: 741.37 € (1,450.00 лв.).
KAISAI ICE KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO
680.02 € (1,330.00 лв.)
- С включен стандартен монтаж.
- Bio HEPA филтър за по-чист въздух
- Модерен дизайн и WiFi управление
- Високи нива на енергийна ефективност SEER 8,8 А+++ и SCOP 4.6/А++
- Екологосъобразен хладилен агент R32
Категории: Климатици с Wi-Fi, Нови, Стенни климатици
Описание
Описание
| Модел ICE KLW- 09HRHI/ KLW- 09HRHO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2,6 (1,0-3,2) | 2,9 (0,8-3,4) |
| Консумация | W | 628(80÷1100) | 651 (70÷990) |
| Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 8,80 A+++ | – |
| Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.60 – A++ |
| Ток | A | 2,7 | 2,8 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ + 50 | -25 ~ +30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 510/360/300 | 2150 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 835х295х208 | 765х555х303 |
| Тегло | kg | 8,7 | 26,4 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 37/31/22/19 | 48 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
| За помещения (кв. м.) | от 10 до 15 кв.м. |
|---|---|
| Клас | Среден клас |
| Марки | Kaisai |
| Мощност | 9 ( 9 000 BTU ) |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “KAISAI ICE KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO” Отказ










Отзиви
Все още няма отзиви.