DAIKIN SENSIRA FTXC25E/RXC25E
830.00 € (1,623.34 лв.)
KAISAI CARE KAISAI CARE KWC-18CGI / KWC-18CGO
1022.07 € (1,999.00 лв.)
DAIKIN SENSIRA FTXC50E/RXC50E
1340.00 € (2,620.81 лв.)
- С включен стандартен монтаж.
- Външното тяло е с топлообменник с антикорозионно покритие
- Икономичен режим
- Режим на пълна мощност
- Режим на комфортен сън
- 24 часов таймер
- Обезмирисяващ филтър с титанов апатит
- Въздушен филтър
- Автоматично рестартиране
- Степени на оборотите на вентилатора – 3
- Онлайн контролен – опция
Категории: Климатици с Wi-Fi, Нови, Стенни климатици
Описание
Описание
| BTU | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -10 ~ 46 |
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | ‘-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС | A++/A+ |
| ГАРАНЦИЯ | 36 месеца |
| ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | 276 kWh годишно |
| ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 1236 kw/h годишно |
| ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | от 26 до 38 |
| МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 5.1(1.37-6.2) |
| МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 5.62(1.36-6.6) |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Daikin |
| ПРОИЗВОДСТВО | Малайзия |
| РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 615x845x300 |
| РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 288х770х234 |
| SCOP | 4.42 |
| SEER | 6.45 |
| ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторна система |
| ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Стенен тип |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
| За помещения (кв. м.) | от 30 до 35 кв.м. |
|---|---|
| Клас | Среден клас |
| Марки | Daikin |
| Мощност | 18 ( 18 000 BTU ) |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “DAIKIN SENSIRA FTXC50E/RXC50E” Отказ










Отзиви
Все още няма отзиви.