Инверторен климатик Toshiba Shorai Premium I-on RAS-B13J2KVRG-E/RAS-13J2AVRG-E
Въздухът се чувства различно
SHORAI Premium – елегантен дизайн и най-високите стандарти за ефективност и комфорт увеличават пестенето на електроенергия. С изключителния плазмен йонизатор на TOSHIBA получавате превъзходно качество на въздуха с натискането на един бутон. Освен това, високата защита от корозия на външното тяло прави климатиците SHORAI Premium правилният избор и за среда с висока степен на влажност.
Описание
Въздухът се чувства различно
SHORAI Premium – елегантен дизайн и най-високите стандарти за ефективност и комфорт увеличават пестенето на електроенергия. С изключителния плазмен йонизатор на TOSHIBA получавате превъзходно качество на въздуха с натискането на един бутон. Освен това, високата защита от корозия на външното тяло прави климатиците SHORAI Premium правилният избор и за среда с висока степен на влажност.
| Вътрешно тяло | RAS-B13J2KVRG-E | |
| Външно тяло | RAS-13J2AVRG-E | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 0.80 |
| номинална | 3.50 | |
| максимална | 4.10 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 0.80 |
| номинална | 4.20 | |
| максимална | 5.30 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.050 (0.180÷1.250) | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.080 (0.150÷1.550) | |
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) |
SEER | 6.50 |
| Енергиен клас Охлаждане | A++ | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | ||
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 189 | |
| SCOP | 4.60 | |
| Енергиен клас Отопление | A++ | |
| Проектен товар Отопление, kW | ||
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 974 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло, H/L, dB(A) | 39/22 | |
| Звуково налягане външно тяло, dB(A) | 48 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 293x798x241 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 9.0 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 550x780x290 | |
| Тегло външно тяло, кг | 34.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +46°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -15°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 230/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 5 години | |
Допълнителна информация
| За помещения (кв. м.) | от 30 до 35 кв.м. |
|---|---|
| Клас | Висок клас |
| Марки | Toshiba |
| Мощност | 13 (13 000 BTU) |










Отзиви
Все още няма отзиви.