Описание
Модел ASHG09LMCA/AOHG09LMCA | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2.5 (0.5~3.2) | 3.2 (0.5~4.0) |
Консумация | kW | 0.65 | 0.73 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.00-A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.10-A+ |
Ток | A | 6.0 | 7.5 |
Годишна консумация | kWh/a | 125 | 820 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 750 | 1670 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 268x840x203 | 535x663x293 |
Тегло | kg | 8.5 | 21 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 43/21 | 45 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1.3 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R410A |
Отзиви
Все още няма отзиви.