Описание
- Въздухът се чувства различно
SHORAI Premium – елегантен дизайн и най-високите стандарти за ефективност и комфорт увеличават пестенето на електроенергия. С изключителния плазмен йонизатор на TOSHIBA получавате превъзходно качество на въздуха с натискането на един бутон. Освен това, високата защита от корозия на външното тяло прави климатиците SHORAI Premium правилния избор и за среда с висока степен на влажност.
ътрешно тяло | RAS-B10J2KVRG-E | |
Външно тяло | RAS-10J2AVRG-E | |
Охладителна мощност, kW | минимална | 0.75 |
номинална | 2.50 | |
максимална | 3.20 | |
Отоплителна мощност, kW | минимална | 0.90 |
номинална | 3.20 | |
максимална | 4.80 | |
Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 0.600 (0.170÷0.820) | |
Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 0.750 (0.170÷1.400) | |
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) |
SEER | 6.90 |
Енергиен клас Охлаждане | A++ | |
Проектен товар Охлаждане, kW | ||
Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 127 | |
SCOP | 4.60 | |
Енергиен клас Отопление | A++ | |
Проектен товар Отопление, kW | ||
Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 761 | |
Звуково налягане вътрешно тяло, H/L, dB(A) | 38/22 | |
Звуково налягане външно тяло, dB(A) | 46 | |
Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 293x798x241 | |
Тегло вътрешно тяло, кг | 9.0 | |
Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 550x780x290 | |
Тегло външно тяло, кг | 28.0 | |
Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +46°C | |
Работен диапазон в режим Отопление, °C | -15°C ÷ +24°C | |
Хладилен агент | R32 | |
Напрежение/Фаза/Честота | 230/1~/50 | |
Гаранционен срок | 5 години |
Отзиви
Все още няма отзиви.