Описание
ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Това е инверторна технология, която се характеризира с висока ефективност на извършената работа и това оказва влияние върху икономичността на системата.
ФРЕОН R32
Използва новия еднокомпонентен хладилен агент R32, който освен че не замърсява околната среда в случай на попадане в атмосферата, подобрява работата на самата машина.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОНЛАЙН КОНТРОЛ
Имате възможност да поставите WiFi модул, чрез който да управлявате вашия климатик от разстояние през смартфон или таблет.
БЕЗШУМНА РАБОТА
Средната стойност на шимово ниво е около 20 dB, което въобще не нарушава спокойствието в помещението.
Клас | Междинен клас |
За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.40-3.90 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-4.00-5.30 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.935 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.960 |
Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.30 – клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 – клас А+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 834 x 270 x 222 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 663 x 541 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 25 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Произход | Китай |
Отзиви
Все още няма отзиви.