- ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК с нов модерен дизайн
- Високи нива на ефeктивност – SEER 6,3 W/W A++, SCOP 4,1 W/W A+
- Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер (опция)

Инверторен климатик General Fujitsu ASHG18KMTB
2980.00 лв. (1,523.65 €)

Инверторен климатик Toshiba Seiya RAS-B10J2KVG-E/ RAS-10J2AVG-E, 10 000 BTU, Клас A++
1565.00 лв. (800.17 €)
Инверторен климатик General Fujitsu ASHG 24 LFCC
3280.00 лв. (1,677.04 €)
С включен стандартен монтаж (до 3 м. тръбен път)
- Kомпактен дизайн на вътрешното тяло
- Ново поколение на топлообменната повърхност
- Йонизиращ филтър, Прахов филтър, Ябълков филтър
- Нов атрактивен дизайн на вътрешното тяло
- Улеснен монтаж поради компактния размер на външното тяло
Категории: Нови, Стенни климатици
Описание
Описание
РАБОТЕН РЕЖИМ | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.40 | 3.80 |
Консумация | kW | 1.00 | 1.14 |
SEER – Eнергиен клас – Охлаждане | W/W | 6.3 A++ | |
SCOP – Енергиен клас – Отопление | W/W | 4.1 A+ | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 189 | 853 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 630 | 1700 |
Размери В х Ш х Д | mm | 270x784x224 | 541x663x290 |
Тегло | kg (lbs) | 8 | 25 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 22 | 49 |
Диаметър кондензна линия | mm | 13,8/15,8 – 16,7 |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 |
- General Fujitsu ASHG24LFC е климатик, подходящ за помещения до 56 m2. Моделът се характеризира с висока производителност и надеждност. Режими на работа: автоматичен, отопление, охлаждане, отнемане на влагата в помещението, вентилатор. Вертикалният поток осигурява мощно отопление на нивото на пода. Хотизонталният въздушен поток не подава студеният въздух директно към обитателите. Климатика е с йонно дезедориращ и ябълково кератинов филтър. Работи в широк температурен диапазон и има възможност за гъвкав монтаж.
РАБОТЕН РЕЖИМ | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 7.10 | 8.00 |
Консумация | kW | 2,20 | 2,21 |
SEER – Eнергиен клас – Охлаждане | W/W | 6,11 A++ | – |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 406 | 2610 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
SCOP – Енергиен клас – Отопление | W/W | 3.80 A+ |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Консумиран ток | A | 9,7 | 9,7 |
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2,7 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/15,88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 (15) | |
Максимална денивелация | m | 20 | |
Фреон | R410A |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 1.120 | 2.460 |
Размери В х Ш х Д | mm | 320X998X238 | 620X790X298 |
Тегло | kg (lbs) | 14 (30,8) | 41 (90) |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 49/42/37/32 | 55 |
Диаметър кондензна линия | mm | 12 | 16 |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
За помещения (кв. м.) |
от 50 до 55 кв.м. |
---|---|
Клас |
Висок клас |
Марки |
Fujitsu General |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Инверторен климатик General Fujitsu ASHG 24 LFCC” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.